Wega 200 AC/DC Pulse - универсальная установка аргонно-дуговой сварки с широкими возможностями. Отлично подойдет для сварки алюминия и его сплавов, нержавеющей и низкоуглеродистой стали. Импульсный режим позволяет получить более красивый вид шва и сваривать тонкие металлы. Особенностью установки является возможность регулировать частоту переменного тока, что позволяет получить глубокое проплавление при меньшей ширине сварочного шва. Удобный и наглядный интерфейс панели управления позволяет легко настроить работу источника под требуемые задачи.
|
Модель Параметр |
WEGA TIG 200 AC/DC Pulse i-Welding | |||
| Питающее напряжение | 1~220±10%,50Hz | |||
| Максимальная потребляемая мощность(кВт) | 4.3 (TIG) \ 5.7MMA) | |||
| Коэффициент мощности | 0.68 | |||
| Напряжение холостого хода (В) | 66 | |||
| Пределы регулирования стартового тока(A) | TIG | MMA | ||
| AC | DC | AC | DC | |
| 10~свар.ток | 5~свар.ток | - | - | |
| Пределы регулирования сварочного тока(A) | 10~200 | 5~170 | 10~200 | 5~170 |
| Регулировка времени нарастания/спада тока(сек) | 0~10 | |||
| Предварительная продувка газа(сек) | 0.1~10 | |||
| Регулировка времени продувки после сварки (сек) | 0.1~10 | |||
| Частота импульсов (Гц) | 0,5~200 | |||
| Ширина импульса (%) | 5~95 | |||
| Баланс полярности (%) | 15~50 | |||
| ПВ EN60974-1(40?,цикл 10 минут) | AC | DC | ||
| 35% 200A | 35% 170A | |||
| 60% 165A | 60% 140A | |||
| 100% 110A | 100% 110A | |||
| Степень защиты | IP23S | |||
| Класс изоляции | F | |||
|
Габаритные размеры (ДxШxВ)(мм) |
410x146x278 | |||
| Масса (кг) | 9 | |||