REAL MIG 250F (N253) – предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА).
Ключевые особенности:
- Регулировка индуктивности
- Холостой прогон сварочной проволоки
- Смена полярности, сварка порошковой проволокой
- Сварка алюминия и сварка ММА
- Режим работы горелкой 2T и 4T
- Легкий выносной подающий механизм
- Возможность использования катушки D300
- Работа на значительном удалении – до 25 м от источника
Технические характеристики | |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1-1.2 |
Количество роликов, шт | 2 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Напряжение холостого хода MIG/MAG, В | 52 |
Подающий механизм | Выносной |
Потребляемая мощность MIG, кВА | 8.4 |
Рабочее напряжение MIG, В | 16.5-26.5 |
Сварочный ток MIG, А | 180 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность ММА, кВА | 8 |
Потребляемый ток, А | 12.8 |
Сварочный ток MMA, А | 160 |
Рабочее напряжение ММА, В | 20.8-28.8 |
ПН (40°C) | 60% |
Диаметр электрода MMA, мм | 1.5-5.0 |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 1.6-15.0 |
Коэффициент мощности | 0.93 |
КПД | 85 |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP23S |
Комплект поставки | |
Газовый шланг, шт | 1 |
Горелка в сборе MS 24, шт | 1 |
Инверторный сварочный аппарат, шт | 1 |
Кабель, шт | 2 |
Подающее устройство WF-21, шт | 1 |
Редуктор с подогревателем 36 В, шт | 1 |
Клемма заземления в сборе, шт | 1 |
Комплект ЗИП, шт | 1 |
Руководство по эксплуатации, шт | 1 |
Комплект сменных роликов, шт | 2 |
Паспорт, шт | 1 |
г. Самара | |
Заводское шоссе, 21К. тел: +7(846) 993-80-79, +7(846) 993-80-87, +7(996) 733-24-53 |
Под заказ |
Ракитовское шоссе, д. 90. тел: +7(846) 207-55-21, +7(996) 733-24-53 |
Под заказ |
г. Тольятти | |
ул.Борковская, д. 9. тел: +7 (8482) 62-28-59 |
Под заказ |
ул.Новозаводская, д. 27. тел: +7 (8482) 31-55-11 |
Под заказ |